BOEK VWO4
In de 4e klas wordt de basis gelegd van de natuurkunde in de bovenbouw. Er wordt meestal gewerkt met situaties waar je een voorstelling bij kunt maken zoals beweging, warmte, satellieten en elektriciteit. De video's zijn bedoeld om te helpen bij vaardigheden. Zorg dat je voldoende oefent, zodat je opgaven zelf snel kunt doen.
Hfst 1: Basisvaardigheden
Hfst 2: Beweging
Hfst 3: Krachten
Hfst 4: Eigenschappen van stoffen en materialen
Hfst 5: Elektriciteit
Hfst 7: Cirkelbewegingen
Hfst 1: Basisvaardigheden | ||
. | uitleg video | extra video |
1.1 Grootheid en eenheid | ||
1.2 Machten van 10 | ||
1.3 Eenheden | Samengesteld Afleiden |
Dichtheid |
1.4 Significantie | Regels | Voorbeeld normaal Voorbeeld 10 macht |
1.5 Meting naar diagram | ||
1.6 Kromme naar rechte | ||
1.7 Examenbepalingen | ||
Samenvatting | ||
Examenopgaven | ||
Extra informatie | Formules omschrijven |
Hfst 2: Beweging | ||
. | uitleg video | extra video |
2.1 Beweging | xt grafiek | m/s-km/u |
2.2 Eenparige beweging | vt grafiek oppervlakte |
|
2.3 Eenparige versnelling | versnelling raaklijnen |
raaklijnen voorbeelden |
2.4 Beweging | ||
2.5 Formules en diagrammen | overzicht | |
2.6 Modelleren | ||
. | ||
Samenvatting | ||
Examenopgaven | ||
Extra informatie |
Hfst 3: Krachten | ||
. | uitleg video | extra video |
3.1 Krachten en eigenschappen | Krachten Veerconstanten |
|
3.2 Krachten samenstellen | Resultante Tekenen |
|
3.3 Krachten ontbinden | Ontbinden Fz met sin/cos |
|
3.4 Krachten in evenwicht | Evenwicht | |
3.5 Eerste wet van newton | 1e wet | |
3.6 Tweede wet van newton | 2e wet | |
3.7 Derde wet van newton | 3e wet | |
3.8 Modelleren | ||
Samenvatting | ||
Examenopgaven | ||
Extra informatie |
Hfst 4: Eigenschappen van stoffen en materialen | ||
. | uitleg video | extra video |
4.1 Molecuulmodel | Kelvin/Celsius Uitzetting |
|
4.2 Transport van warmte | Warmtestroom | |
4.3 Soortelijke warmte | Soort. warmte | oefenopgaven |
4.4 Algemene gaswet | Druk Gaswet |
|
4.5 Uitzetten en uitrekken | Rek spanning | |
Samenvatting | ||
Examenopgaven | Dit onderwerp komt niet terug in het examen | |
Extra informatie |
Hfst 5: Electriciteit | ||
. | uitleg video | extra video |
5.1 Stroom en spanning | stroom/spanning | meters aflezen |
5.2 Weerstand | weerstand soortelijke weerstand |
|
5.3 Serie en parallel | serie parallel |
serie rekenen parallel rekenen |
5.4 Gemengd | Vervangingsweerstand | |
5.5 Componenten | Componenten | |
5.6 Energie in huis | ||
5.7 Huisinstallatie | ||
Samenvatting | ||
Examenopgaven | 2017-1: Zonvolgsysteem (Uitwerking) 2015-1: Schikdraad (Uitwerking) 2018-1: Weerstation (Uitwerking) |
|
Extra informatie |
Hfst 7: Cirkelbewegingen | ||
. | uitleg video | extra video |
7.1 Cirkelbeweging | baansnelheid | |
7.2 Middelpuntzoekende kracht | Fmpz | |
7.3 Gravitatiekracht | Gravitatie | Geostationair |
7.4 Modellen | ||
Samenvatting | ||
Examenopgaven | 2008-1: Ruimtewiel (Uitwerking) 2016-1: Ruimtelift (Uitwerking) 2018-2: Gravitron (Uitwerking) |
|
Extra informatie |