BOEK HAVO4
In de In de 4e klas wordt de basis gelegd van de natuurkunde in de bovenbouw. Er wordt meestal gewerkt met situaties waar je een voorstelling bij kunt maken zoals beweging, warmte, satellieten en elektriciteit. De video's zijn bedoeld om te helpen bij vaardigheden. Zorg dat je voldoende oefent, zodat je opgaven zelf snel kunt doen.6e klas gaan we aan de slag met dingen die je voorstellingsvermogen te boven gaan. Van extreem groot in het eerste hoofdstuk naar extreem klein in het laatste hoofdstuk. Daartussen proberen we het onzichtbare zichtbaar te maken. Een mooi boek om het jaar af te sluiten. Belangrijk om te onthouden dat de meesten gaat duizelen in dit jaar. Ook als je het niet helemaal meer op een rij hebt, kun je dan terugvallen op de kennis die je hebt en systematische aanpak die je hebt geleerd. Vaak kun je dan toch de vragen weer oplossen.
Hfst 1: Basisvaardigheden
Hfst 2: Beweging
Hfst 3: Krachten
Hfst 4: Krachtwetten
Hfst 5: Materie en warmte
Hfst 6: Elektriciteit
Keuzemodules op andere pagina
Hfst 1: Basisvaardigheden | ||
. | uitleg video | extra video |
1.1 Grootheid en eenheid | ||
1.2 Machten van 10 | ||
1.3 Eenheden | Samengesteld Afleiden |
Dichtheid |
1.4 Significantie | Regels | Voorbeeld normaal Voorbeeld 10 macht |
1.5 Meting naar diagram | ||
1.6 Examenbepalingen | ||
Samenvatting | ||
Examenopgaven | ||
Extra informatie | Formules omschrijven |
Hfst 2: Beweging | ||
. | uitleg video | extra video |
2.1 Beweging | xt grafiek | m/s-km/u |
2.2 Eenparige beweging | vt grafiek oppervlakte |
|
2.3 Eenparige versnelling | versnelling raaklijnen |
raaklijnen voorbeelden |
2.4 Beweging | ||
2.5 Formules en diagrammen | overzicht | |
Samenvatting | ||
Examenopgaven | ||
Extra informatie |
Hfst 3: Krachten | ||
. | uitleg video | extra video |
3.1 Krachten en eigenschappen | Krachten Veerconstanten |
|
3.2 Krachten samenstellen | Resultante Tekenen |
|
3.3 Krachten ontbinden | Ontbinden | |
3.4 Krachten in evenwicht | Evenwicht | |
3.5 Krachten in materialen | Rek spanning | |
Samenvatting | ||
Examenopgaven | ||
Extra informatie |
Hfst 4: Krachtwetten | ||
. | uitleg video | extra video |
4.1 Eerste wet van newton | 1e wet | |
4.2 Tweede wet van newton | 2e wet | |
4.3 Valbeweging | ||
4.4 Momenten | ||
4.5 Hefboomwet | ||
Samenvatting | ||
Examenopgaven | ||
Extra informatie |
Hfst 5: Materie en warmte | ||
. | uitleg video | extra video |
5.1 Molecuulmodel | Kelvin/Celsius Uitzetting |
|
5.2 Transport van warmte | Warmtestroom | |
5.3 Soortelijke warmte | Soort. warmte | oefenopgaven |
5.4 Thermische geleidbaarheid | ||
5.5 Functionele materialen | ||
Samenvatting | ||
Examenopgaven | ||
Extra informatie |
Hfst 6: Electriciteit | ||
. | uitleg video | extra video |
6.1 Lading, stroom en spanning | stroom/spanning | meters aflezen |
6.2 Weerstand | weerstand soortelijke weerstand |
|
6.3 Energie, vermogen, rendement | ||
5.4 Schakeling | serie parallel Vervangingsweerstand |
serie rekenen parallel rekenen |
5.5 Componenten | Componenten | |
6.6 Opwekking en transport | ||
6.7 Electriciteit in huis | ||
Samenvatting | ||
Examenopgaven | ||
Extra informatie |